

商品型號:DP-CL17
余(總)氯分析儀/余氯分析儀 型號;DP-CL17
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 可以監(jiān)測余氯和總氯 | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 利用內(nèi)置曲線校正 | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 自動濁度、自動色度補(bǔ)償;自動診斷 | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 一套試劑供儀器自動運(yùn)行30天 | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 分析周期2.5分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 可以和自動加氯泵聯(lián)機(jī),實(shí)現(xiàn)自動加氯 | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 可用于無人看守的監(jiān)測站 | |||||||||||||||||||||||||||
|
測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||
|
CL17氯分析儀使用DPD(N,N-二乙基-1,4-苯二胺)比色法檢測氯的濃度。由于加入緩沖試劑,樣品被調(diào)整到一定的pH范 | |||||||||||||||||||||||||||
|
圍,DPD隨著余氯或總氯的量變成紫紅色。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
單位名稱: | * 埴寫企業(yè)名稱,個人填寫姓名 | |
聯(lián)系人: | * 聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話: | * 手機(jī)、固話均可以(重要) | |
電子郵件: | ||
咨詢詳情: | * 其他需要說明的地方 | |
安全驗(yàn)證: | * 驗(yàn)證碼 | |
聯(lián)系電話:010-51298264/51294858
手機(jī):15313602957 18210605334
傳真:010-57553286
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
地址:北京市門頭溝區(qū)雙峪環(huán)島東南角熙旺中心(東方巴黎時代廣場)B座2137
網(wǎng)址: // www.j-lca.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105